Цены на проживание (в сутки) Заселение - после 14:00, выезд - до 12:00 |
Выходные дни бел. руб. |
Будние дни бел. руб. |
пт-сб, вых и праздн. дни | вс-чт | |
Проживание в двухместном номере в гостинице (double/tween) 1-2 человека | 120 | 100 |
Проживание в коттедже «Альпийский» до 6 человек | 300 | 250 |
Проживание в Гостевом доме до 9 человек (включено 2 часа бани). Заселение - после 15:00, выезд - до 13:00 | 900 | 700 |
Дополнительное спальное место | 25 | 25 |
Цены на аренду беседок (минимум 3 часа) |
Базовая цена бел. руб. |
Цена со скидкой* бел. руб. |
пт-вс, вых и праздн дни | пн-чт | |
Отапливаемая беседка «Туристическая» вместимостью до 50 человек (1 час) | 45 | 40 |
Отапливаемая беседка «Туристическая» (1 день) | 350 | 315 |
Отапливаемая беседка «Альпийская» вместимостью до 30 человек (1 час) | 35 | 30 |
Отапливаемая беседка «Альпийская» (1 день) | 280 | 250 |
Открытая терраса «Сказкин дом» (1 час) | 20 | 18 |
Открытая терраса «Сказкин дом» (1 день) | 150 | 135 |
Место под навесом в кемпинге (1 час), для компании до 20 человек (апрель-октябрь) | 15 | 13,5 |
Место под навесом в кемпинге (1 час), для компании 20-50 человек (апрель-октябрь) | 20 | 18 |
Место под навесом в кемпинге (1 день), для компании до 20 человек (апрель-октябрь) | 100 | 90 |
Место под навесом в кемпинге (1 день), для компании 20-50 человек (апрель-октябрь) | 150 | 135 |
Закрытый шатер в кемпинге (1 час) вместимостью 30-50 человек (апрель-октябрь) | 40 | 36 |
Закрытый шатер в кемпинге (1 день) вместимостью 30-50 человек (апрель-октябрь) | 300 | 270 |
Закрытый шатер в кемпинге (1 час) вместимостью до 30 человек (апрель-октябрь) | 35 | 30 |
Закрытый шатер в кемпинге (1 день) вместимостью до 30 человек (апрель-октябрь) | 280 | 250 |
Казан на 70 л (1 день) | 40 | |
Казан на 10 л (1 день) | 20 | |
Дополнительный мангал (1 день) | 15 | |
Уголь (3 кг) | 15 | |
Розжиг | 8 |
|
Дополнительная охапка дров (около 10 шт) | 10 |
Цены на услуги бани (минимум 2 часа) |
Базовая цена бел. руб. |
Цена со скидкой* бел. руб. |
Баня до 10 человек (2 часа с 9:00 до 23:00)/каждый следующий час |
120/60 |
108/54 |
Доплата за каждого гостя сверх 10 чел с 9:00 до 23:00 (за все время пребывания) | 10 | 9 |
Баня до 10 человек (2 часа с 23:00 до 9:00) |
140/70 | 126/63 |
Доплата за каждого гостя сверх 10 чел с 23:00 до 9:00 (за все время пребывания) | 20 | 18 |
Дополнительный веник (1 шт.) | 10 | 10 |
Цены на активный отдых и развлечения |
Базовая цена бел. руб. |
Цена со скидкой * бел. руб. |
Веревочный город «Малпалэнд» | ||
Прохождение трассы «Лайт» - протяженность 170 метров, 23 этапа | 25 | 22р 50коп. |
Прохождение трассы «Профи» - протяженность 154 метра, 18 этапов | 25 | 22 руб 50коп. |
Прохождение трассы «Экстрим» - трасса «Лайт» с петлей «Экстрим» (дополнительно 87 метров, 9 этапов) | 30 | 27 |
Экстремальные "Качели" (возраст 10+, вес до 100 кг) - с апреля по октябрь | 20 | 18 |
Веревочный город «Малпалэнд-Кидс» | ||
Прохождение трассы «Лайт» - 10 этапов | 10 | 9 |
Прохождение трассы «Экстрим» - 20 этапов | 15 | 13 руб 50 коп. |
Стрельба из лука (15 выстрелов) | 15 | 13 руб 50 коп. |
Стрельба из арбалета (15 выстрелов) | 15 | 13 руб 50 коп. |
Метание ножей (20 метаний) | 15 | 13 руб 50 коп. |
Стрельба из пневматической винтовки (15 выстрелов) | 15 | 13 руб 50коп |
Прокат тюбингов для катания с "весёлой" горки (до 1-ого часа) | 5 | 4,5 |
Прокат беговых лыж, в комплекте - лыжи, палки, ботинки (до 2-х часов) | 10 | 9 |
Цены на отдых и развлечения для компаний |
Базовая цена бел. руб. |
Цена со скидкой* бел. руб. |
Квеструм «Затерянные души» (4-6 человек) | 100 | 90 |
Прохождение полосы препятствий «Бункер» (на компанию от 4 до 8 человек) |
200 | 180 |
Турнир по «Фестболу» (10-16 человек) | 100 | 90 |
Командный забег по экстремальной трассе "Вызов" (4-6 человек) - с апреля по октябрь Доплата за каждого участника экстремальной трассы "Вызов" свыше 6 чел |
250 25 |
200 20 |
Прохождение командного испытания «Цветок доверия» (для 4 чел, цена за каждого чел.) - с апреля по октябрь | 15 |
13 руб 50коп. |
Прохождение командного испытания «Лестница Якоба» (3 чел, цена за каждого чел.) - с апреля по октябрь | 15 | 13 руб 50 коп |
Прохождение командной трассы "Высота" (4, 6 или 8 человек, цена за каждого чел.) - с апреля по октябрь Включает в себя разминку, прохождение с инструктором 1,5- 2 часа |
55 | 50 |
Цены на отдых и развлечения для детей | ||
Гигантский LEGO (около 70 разных кубиков), за 1-й час/второй и последующий часы | 10/5 | 9/4р.50 коп. |
Компенсация в случае поломки кубика (за 1 кубик) | 5 | 5 |
Бассейн с шариками, за 1-й час/второй и последующий часы |
5/3 | 4р. 50 коп./2р.70 коп. |
Аренда стола для настольного тенниса (1 час) | 7 | 5 |
Клубный сбор (с одного гостя в сутки) |
Базовая цена бел. руб. |
Цена со скидкой* бел. руб. |
пт-вс, вых и праздн дни | пн-чт | |
Взрослый | 15 | 8 |
Детский (от 6 до 12 лет) | 8 | 4 |
Контакты:
+375 29 303 33 34 (Татьяна)
+375 29 303 33 36 (Светлана)
+375 29 672 72 13 (Эдуард)